Расчет стоимости УАЗ ПАТРИОТ (2020 г.в.) с учетом выгод по акциям:
Комплектация | Патриот Классик Fleet |
Патриот Классик |
Патриот Оптимум |
Патриот Antarctic Edition |
Патриот Престиж |
Патриот Максимум |
Любая комплектация с пакетом «Экспедиция» |
Рекомендуемая розничная цена | 835 000 ₽ | 856 000 ₽ | 960 000 ₽ | 1 062 000 ₽ | 1 071 000 ₽ | 1 143 000 ₽ | от 1 065 000₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 730 625 ₽ | 749 000 ₽ | 787 500 ₽ | 876 750 ₽ | 884 625 ₽ | 947 625 ₽ | от 931 875 ₽ |
Скидкапо программеУАЗ Лизинг | нет скидки | нет скидки | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ | до 60 000 ₽ |
Лизингпо программе«Своё дело» | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
Максимальная выгода в рублях | 104 375 ₽ | 107 000 ₽ | 172 500 ₽ | 185 250 ₽ | 186 375 ₽ | 195 375 ₽ | до 218 250 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 12,5% | 12,5% | 18,0% | 17,4% | 17,4% | 17,1% | до 17,0% |
Расчет стоимости УАЗ ПАТРИОТ АКПП (2020 г.в.)с учетом выгод по акциям:
Комплектация | Патриот Оптимум АКПП |
Патриот Премиум |
Патриот Статус |
Рекомендуемая розничная цена | 1 049 000 ₽ | 1 195 000 ₽ | 1 283 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 861 000 ₽ | 988 750 ₽ | 1 065 750 ₽ |
Скидка по программе УАЗ Лизинг | 65 000 ₽ | 65 000 ₽ | 65 000 ₽ |
Лизинг по программе «Своё дело» | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
Максимальная выгода в рублях | 188 000 ₽ | 206 250 ₽ | 217 250 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 17,9% | 17,3% | 16,9% |
Расчет стоимости УАЗ ПИКАП (2020 г.в.) с учетом выгод по акциям:
Комплектация | Пикап Классик Fleet |
Пикап Классик |
Пикап Оптимум |
Пикап Престиж |
Пикап Максимум |
Рекомендуемая розничная цена | 855 000 ₽ | 876 000 ₽ | 1 052 000 ₽ | 1 164 000 ₽ | 1 235 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 713 125 ₽ | 731 500 ₽ | 868 000 ₽ | 966 000 ₽ | 1 028 125 ₽ |
Скидка по программе УАЗ Лизинг | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ |
Лизинг по программе «Своё дело» | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
Максимальная выгода в рублях | 141 875 ₽ | 144 500 ₽ | 184 000 ₽ | 198 000 ₽ | 206 875 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 16,6% | 16,5% | 17,5% | 17,0% | 16,8% |
Расчет стоимости семейства УАЗ Профи (2020 г.в.) с учетом выгод по акциям:
Комплектация |
Бортовой |
с двухрядной кабиной |
Промтоварный |
Изотермический |
Рефрижератор |
Рекомендуемая розничная цена | от 849 900 ₽ | от 958 900 ₽ | от 925 900 ₽ | от 1 001 900 ₽ | от 1 170 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | от 699 912 ₽ | от 795 287 ₽ | от 757 662 ₽ | от 824 162 ₽ | от 972 037 ₽ |
Скидка по программе
|
50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ | Лизинг по программе«Своё дело» | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
Максимальная выгода в рублях | 149 988 ₽ | 163 613 ₽ | 168 238 ₽ | 177 738 ₽ | 198 863 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 17,6% | 17,1% | 18,2% | 17,7% | 17,0% |
Расчет стоимости автомобилей УАЗ СГР (2020 г.в.) с учетом выгод по акциям:
Комплектация |
УАЗ 3303 |
39094 |
Комби 5 мест |
Экспедиция |
Рекомендуемая розничная цена | от 708 900 ₽ | от 770 900 ₽ | от 731 900 ₽ | 974 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | от 576 537 ₽ | от 630 787 ₽ | от 596 662 ₽ | 809 287 ₽ |
Скидка по программе «УАЗ Лизинг» | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Лизинг по программе «Своё дело» | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
Максимальная выгода в рублях | 132 363 ₽ | 140 113 ₽ | 135 238 ₽ | 165 613 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 18,7% | 18,2% | 18,5% | 17,00% |
*Выгода в размере 18, 7% достигается при покупке автомобиля УАЗ СГР Single Cab (2020 год производства) и формируется из РРЦ 708 900 руб. и суммирования скидок по следующим программам:
- 12,5% от цены сделки за счёт государственной лизинговой программы «Свое дело» / «Российский фермер»;
- 50 000 руб от РРЦ за счет программы «УАЗ Лизинг».
Подробности в салонах официальных дилеров УАЗ. Предложение действительно с
10.03.2020 по 31.03.2020 г. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).ООО «УАЗ» оставляет за собой право на изменение срока и условий действия программ. Подробную информацию можно получить по телефону клиентской службы УАЗ8-800-100-00-42 , на сайте uaz.ru